Príomhtháscairí Feidhmíochta Airgeadais
2021 €’000 | 2020 €’000 | |
---|---|---|
Ioncam | 85,769 | 86,596 |
Fás Ioncaim | (1.0%) | (6.6%) |
TRÚCDA | 48,751 | 53,966 |
Corrlach TRÚCDA (%) | 56.8% | 62.3% |
TRÚC | 35,417 | 44,150 |
Corrlach TRÚC (%) | 41.3% | 51.0% |
Brabús i ndiaidh cánach | 25,995 | 34,251 |
Brabús i ndiaidh cánach Imeall (%) | 30.3% | 39.6% |
Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ) (%) | 5.5% | 7.4% |
Glanmhuirir úis | 5,991 | 5,074 |
Clúdach úis | ||
- bonn TRÚCDA (ó thaobh ama de) | 8.1 | 10.6 |
- bonn TRÚC (ó thaobh ama de) | 5.9 | 8.7 |
Glanfhiachas | (164,199) | (133,293) |
Glanfhiachas mar chéatadán de chothromas iomlán (%) | (30.6%) | (26.0%) |
Glanfhiachas mar chéatadán de shócmhainní seasta (%) | (24.5%) | (21.7%) |
Glanfhiachas/TRÚCDA (ó thaobh ama de) | 3.37 | 2.47 |
2021 €’000 | 2020 €’000 | |
---|---|---|
TRÚC | 35,417 | 44,150 |
Dímheas | 13,874 | 11,085 |
Amúchadh | (490) | (564) |
Ioncam eile | - | (665) |
Míreanna urghnácha | (50) | (40) |
TRÚCDA | 48,751 | 53,966 |
TRÚC - Tuilleamh roimh ús agus cáin
TRÚCDA - Tuilleamh roimh chostais úis, cáin, dímheas, amúchadh, míreanna eisceachtúla agus costais iomarcaíochta neamheisceachtúla
Clúdach úis - An cóimheas idir EBITDA nó EBIT agus glanmhuirir úis
TACÚ - An cóimheas idir an brabús oibriúcháin agus an meánmhéid caipitil atá in úsáid