Cuntas Brabúis agus Caillteanais
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021
Nótaí | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Láimhdeachas | 85,769 | 86,596 | |
Costas díolachán | (34,703) | (31,920) | |
Brabús Comhlán | 51,066 | 54,676 | |
Speansais riaracháin | (15,649) | (11,191) | |
Ioncam oibriúcháin eile | - | 665 | |
Brabús Oibriúcháin | 35,417 | 44,150 | |
Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil | 533 | 613 | |
Ús iníoctha agus muirir chomhchosúla | (5,991) | (5,074) | |
Glanspeansas Airgeadais | (5,458) | (4,461) | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Chánachas | 29,959 | 39,689 | |
Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí | (3,964) | (5,438) | |
Brabús don Bhliain Airgeadais | 25,995 | 34,251 |
Ba ó ghníomhaíochtaí leantacha amháin a d’eascair Láimhdeachas agus Brabús Oibriúcháin.