Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
10. Cánachas
(a) Speansas cánach curtha san áireamh i mBrabús agus Caillteanas
2021 | 2020 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Cáin reatha: | ||
Bunaithe ar bhrabús ghníomhaíocht calafoirt le haghaidh na bliana: | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 12.5% (2020: 12.5%) | (3,065) | (4,249) |
Bunaithe ar bhrabús maidir le gníomhaíocht nach gníomhaíocht Calafoirt í | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 25% (2020: 25%) | (300) | (310) |
(3,365) | (4,559) | |
Coigeartuithe i dtaobh tréimhsí atá imithe thart | 193 | - |
Iomlán na cánach reatha | (3,172) | (4,559) |
Cáin iarchurtha: | ||
Difríochtaí uainiúcháin idir ranníocaíochtaí pinsin arna n-íoc agus pinsin arna muirearú | 84 | 66 |
Difríochtaí uainiúcháin maidir le Liúntais Chaipitil luathaithe | (876) | (945) |
Iomlán na cánach iarchurtha | (792) | (879) |
Iomlán an mhuirir cánach | (3,964) | (5,438) |
(b) Speansas cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | ||
Cáin iarchurtha | ||
Cáin iarchurtha bainteach le caillteanas/(gnóthachan) mar thoradh ar atomhas pinsean le sochar sainithe | 298 | (1,024) |
Ioncam/(speansas) cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | 298 | (1,024) |
(c) Imréiteach an mhuirir cánach
Tá an muirear iomlán as Cáin Chorparáide le haghaidh na bliana airgeadais níos airde (2020: níos airde) ná an muirear cánach iomlán a thiocfadh chun cinn mar thoradh ar ráta caighdeánach Cháin Chorparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí. Mínítear na difríochtaí thíos:
2021 | 2020 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Cháin | 29,959 | 39,689 |
Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí agus é iolraithe faoi mheánráta | ||
Cáin Chorparáide na hÉireann don bhliain de 12.5% (2020: 12.5%) | (3,745) | (4,961) |
Éifeachtaí a bhaineann le: | ||
Speansais dícheadaithe | (262) | (322) |
Ioncam éighníomhach dlite do cháin ag 25% | (150) | (155) |
Coigeartú ar an muirear cánach i dtaobh na bliana roimhe | 193 | - |
Muirear cánach iomlán don tréimhse | (3,964) | (5,438) |