Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
11. Sócmhainní Inláimhsithe
Tailte agus Foirgnimh | Críochfoirt | Struchtúir Duga, Dugaí Tirime agus Céanna | Árthaí ar Snámh | Craenacha | Gléasra agus Innealra | Réadmhaoin Infheistíochta | CIP | Iomlán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas nó luacháil | |||||||||
Amhail an 1 Eanáir 2021 | 156,879 | 212,192 | 186,033 | 21,313 | 3,540 | 29,558 | 9,165 | 177,095 | 795,775 |
Breiseanna i rith na bliana | 19,169 | 2,465 | 20,862 | - | - | 2,102 | - | 28,231 | 72,829 |
Fáltais ó éileamh árachais | - |
- |
- |
(1,272) |
- |
- |
- |
- |
- |
Diúscairtí | - | - | - | - | - | (57) | - | - | (57) |
Aistriú ó CIP | 27,931 | 10,348 | 36,385 | - | - | 3,552 | - | (78,216) | - |
Athluacháil IP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amhail an 31 Nollaig 2021 | 203,979 | 225,005 | 243,280 | 20,041 | 3,540 | 35,155 | 9,165 | 127,110 | 867,275 |
Dímheas Carntha | |||||||||
Amhail an 1 Eanáir 2021 | 24,403 | 92,833 | 38,375 | 6,541 | 3,386 | 17,465 | - | - | 183,004 |
Muirear don bhliain | 2,724 | 3,130 | 5,382 | 708 | 8 | 1,828 | - | - | 13,780 |
Diúscairtí | - | - | - | - | - | (57) | - | - | (57) |
Amhail an 31 Nollaig 2021 | 27,127 | 95,963 | 43,757 | 7,249 | 3,394 | 19,236 | - | - | 196,727 |
Glanluach de réir na Leabhar | |||||||||
Amhail an 1 Eanáir 2021 | 132,476 | 119,359 | 147,658 | 14,772 | 153 | 12,093 | 9,165 | 177,095 | 612,771 |
Amhail an 31 Nollaig 2021 | 176,852 | 129,042 | 199,523 | 12,792 | 146 | 15,919 | 9,165 | 127,110 | 670,548 |
Ba é an tAire Cumarsáidí, Mara agus Acmhainní Nádúrtha a bhí ann ag an am a shocraigh an costas don Chomhlacht as sócmhainní arna bhfáil ar an Lá Dílsithe, 3 Márta 1997, faoin Acht Cuanta, 1996 mar chomaoin do scaireanna eisithe.
Caitheadh €2.1m ar shócmhainn i 2020 a bhí ina ábhar d’éileamh árachais. Tar éis gur próiseáladh an t-éileamh sin i 2021, fuarthas cúiteamh de €1.3m agus cúitíodh é i gcoinne chostais na sócmhainne. Áirítear i gcostais na sócmhainní seasta ús carnach ar fiú €6.3m é (2020:€4.8m).
I 2021, aithníodh €50,000 (2020: €40,000) de bhrabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe.
Is ionann an réadmhaoin infheistíochta agus leas 50% i maoin ruílse, agus rinne Lisney í a luacháil go neamhspleách amhail an 31 Nollaig 2021 ar bhonn luacháil margaidh oscailte. B’ionann an luacháil agus tuairim an luachálaí ar luach margaidh amhail an 31 Nollaig 2021 agus ullmhaíodh í i gcomhréir leis an Luacháil RICS - Caighdeáin Idirnáisiúnta (a chuimsíonn na Caighdeáin Luachála Idirnáisiúnta), a d’fhoilsigh an Royal Institution of Chartered Surveyors i Lúnasa 2017. Thug an luachálaí faoi deara go bhfuil luachanna faoi réir athruithe de thoradh choigeartuithe an mhargaidh agus fachtóirí eile, agus mar sin go bhféadfadh go mbeadh luachanna sa todhchaí níos airde nó níos ísle ná mar a bhí ar an dáta luachála. Tháinig barrachas athluachála ar fiú €0.7m chun cinn i 2021 (2020: €0.7m). Aon bharrachas a thagann aníos i dtaca leis an athluacháil seo, cuirfear é do shochar na líne eile ioncaim oibriúcháin den chuntas Brabúis agus Caillteanais.