Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig 2021
Nótaí | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Sócmhainní seasta | |||
Sócmhainní inláimhsithe | 670,548 | 612,771 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 300 | 354 | |
670,848 | 613,125 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Talamh forbraíochta | 1,246 | 1,246 | |
Fardail | 638 | 588 | |
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí | 15,635 | 20,426 | |
Airgead sa bhanc agus ar láimh | 123,968 | 160,137 | |
Infheistíochtaí | 52,658 | 55,712 | |
194,145 | 238,109 | ||
Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin | (18,062) | (22,991) | |
Glansócmhainní reatha | 176,083 | 215,118 | |
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha | 846,931 | 828,243 |
Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin | (295,058) | (300,775) | |
Forálacha le haghaidh Dliteanas | |||
Forálacha eile le haghaidh dliteanas | (16,123) | (15,629) | |
Glansócmhainní | 535,750 | 511,839 | |
Caipiteal agus cúlchistí | |||
Scairchaipiteal tarraingthe anuas agus é léirithe mar chothromas | 14,464 | 14,464 | |
Cúlchiste um thiontú caipitil | 119 | 119 | |
Cuntas Brabúis agus caillteanais | 520,449 | 496,538 | |
Ranníocaíocht chaipitiúil | 718 | 718 | |
Iomlán an chothromais | 535,750 | 511,839 |
Rinne an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar leathanach 33 go dtí 68 a údarú lena n-eisiúint ar an 25ú Márta 2022, agus síníodh thar ceann an Bhoird iad.
Thar ceann an Bhoird
Jerry Grant Cathaoirleach
Eamonn O’Reilly Príomhfheidhmeannach
25ú Márta 2022