Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
27. Luach Saothair na Stiúrthóirí
2021 | 2020 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Luachanna Saothair | 425 | 409 |
Ranníocaíochtaí le scéimeanna sochair scoir | ||
- Sochar sainithe | 89 | 75 |
Tá sochair scoir á bhfabhrú chuig beirt Stiúrthóir (2020: beirt Stiúrthóir) faoi scéimeanna le sochair sainithe.
Ní ghlacann na Stiúrthóirí páirt in aon scéimeanna dreasachta fadtéarmaí agus níl aon leasanna cothromais acu sa Chomhlacht. Ní dhearnadh aon íocaíochtaí i rith na bliana (2020: NIALAS) i dtaobh cúiteamh as íocaíochtaí oifige nó foirceanta eile a chailleadh.
San áireamh sa mhéid thuas tá pacáiste luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh déanta suas mar seo a leanas:
2021 | 2020 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Táillí Stiúrthóra | 13 | 13 |
Tuarastal | 185 | 185 |
Sochair eile a chuimsíonn Costais Phinsin agus Sochair Inchánach | 61 | 161 |
259 | 259 |
Táillí Stiúrthóirí | 2021 | 2020 |
---|---|---|
€ | € | |
J Grant | 22,902 | - |
E O’Reilly | 12,600 | 12,600 |
M Brophy | 12,600 | 12,600 |
H Collins | 518 | 12,600 |
G Darling | 12,600 | 12,600 |
M Hand | 12,600 | 12,600 |
K Nolan * | 12,600 | 12,600 |
L Williams | - | 12,600 |
J Kelly ** | 11,582 | - |
98,002 | 88,200 |
* I dteannta le táillí na Stiúrthóirí, íocadh an tUas. Nolan mar fhostaí de Chomhlacht Chalafort Bhaile Átha Cliath.
** Ceapadh an tUas. Kelly ag an mBord chun gníomhú mar Chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ar feitheamh folúntas reatha sa Bhord a líonadh.
Cúiteamh na bpríomhbhainisteoirí
Tá an cúiteamh atá íoctha nó iníoctha le príomhbhainisteoirí taispeánta thíos:
2021 | 2020 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha eile | 1,836 | 1,744 |
Sochair iarfhostaíochta | 319 | 264 |
Iomlán chúiteamh na bpríomhbhainisteoirí | 2,155 | 2,008 |
Léiríonn méideanna cúitimh nochta na bpríomhbhainisteoirí cúiteamh do na daoine sin a bhfuil údarás acu agus freagracht orthu maidir le gníomhaíochtaí an Chomhlachta a phleanáil, a stiúradh agus a rialú. Cuimsíonn na príomhbhainisteoirí Comhaltaí Boird agus baill den fhoireann bainistíochta feidhmí. Tá ÁSPC an fhostóra san áireamh leis na méideanna thuasluaite.